Trois chantiers
Trois chantiers, anonymisés à la demande des clients, avec les chiffres tels qu'ils figurent aux dossiers : volume de certificats calculé sur le texte de la fiche, prime, reste à charge. Les photos sont celles de nos équipes.
Étude de casIndustrie
Atelier de fabrication, près de Lyon : déstratification, reste à charge zéro
| Bâtiment | Atelier de fabrication, 1 200 m², 10 m sous faîtage, 12 000 m³ |
|---|
| Chauffage | 365 kW d'aérothermes (convectif) |
|---|
| Opération | Déstratification d'air, fiche IND-BA-110 |
|---|
| Volume | 2 628 000 kWh cumac |
|---|
| Résultat | Prime couvrant exactement le devis : reste à charge zéro |
|---|
| Date | Printemps 2026 |
|---|
L'air chaud des aérothermes s'accumulait dix mètres plus haut que les postes de travail. Mesure de la hauteur et des puissances sur place, note de dimensionnement signée, pose en une journée depuis une nacelle, contrôle par un organisme accrédité. Le client n'a rien avancé.
Étude de casGrande distribution
Galerie marchande, Haute-Corse : 2 760 kW sous charpente, volume doublé
| Bâtiment | Galerie marchande d'un supermarché, Haute-Corse |
|---|
| Chauffage | 2 760 kW convectif sous charpente |
|---|
| Opération | Déstratification d'air, fiche BAT-TH-142, zone H3 |
|---|
| Volume | 25 392 000 kWh cumac, doublé en zone non interconnectée |
|---|
| Résultat | Près de 100 000 € de prime, magasin ouvert pendant la pose |
|---|
| Date | 2026 |
|---|
En Corse, l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 double le volume de certificats. Nous l'avons appliqué sur une galerie entière, pose en nacelle à travers le plafond à claire-voie, hors des heures d'affluence.
Étude de casParticuliers
Maison de 160 m², zone H1 : la chaudière fioul remplacée, le client n'a rien payé
| Logement | Maison individuelle de 160 m², zone H1, chaudière fioul avec cuve |
|---|
| Opération | Pompe à chaleur air/eau 12 kW, Etas 160 %, fiche BAR-TH-171 |
|---|
| Aides | Prime CEE Coup de pouce ×5 + MaPrimeRénov' 5 000 € + dépose de cuve 1 200 € |
|---|
| Volume | 655 200 kWh cumac après bonification |
|---|
| Résultat | Aides supérieures à 10 000 €, reste à charge remisé : zéro |
|---|
| Date | 2026 |
|---|
Note de dimensionnement sur les déperditions réelles et la température de base du département, Etas vérifié au registre européen, dossier MaPrimeRénov' monté par nous, TVA 5,5 %. La cuve à fioul a été neutralisée dans la même opération.